网站首页 > 在线商店 > 劳尔RAL色卡 > 设计师体系

RAL劳尔D9色卡设计师版-精简版 RAL-D9

RAL劳尔D9色卡设计师版-精简版
RAL D9 DESIGN CYMPHONY OF COLOURS

RAL D9 从设计师版本1825中精选出290种常用色彩,以科学的7个数字的色彩明暗来表达颜色规律。

型号:RAL-D9
价格: 98
库存: 库存读取中...
{{item.TypeTitle}}:
  • {{it.title}}
保障:
官方正品 · 关于税费 · 国内包邮 · 七天退换
官方正品
由千通彩官方网站正规进口销售,深圳发货。商品售前、售中、售后对品质严格把控,全流程品质保障。
关于税费
千通彩官网标示价格已含税费,如一般纳税人需开13%增值税专用发票,请下单选择所需发票类型即可。
国内包邮
该商品国内包邮,默认顺丰发货
七天退换
满足相应条件时,消费者可申请“七天无理由退换货”, 包装损坏、配件不齐全等影响二次销售的商品,不支持7天无理由退换货,敬请谅解。
发货时效
有货,今日18:00前完成下单,广东省内1天送达;安徽,北京,福建,广西,海南,河北,湖北,湖南,江苏,江西,上海,天津,浙江等地区2-3天送达;国内其它地区预计 3-5天送达。
本产品图片由相机拍摄或经计算机模拟的颜色,不同设备上显示颜色也有所区别,
请以实物为准。

  • RAL劳尔D9色卡设计师版-精简版 RAL-D9
  • RAL劳尔D9色卡设计师版-精简版 RAL-D9
  • RAL劳尔D9色卡设计师版-精简版 RAL-D9
  • RAL劳尔D9色卡设计师版-精简版 RAL-D9
  • RAL劳尔D9色卡设计师版-精简版 RAL-D9
  • RAL劳尔D9色卡设计师版-精简版 RAL-D9
产品规格-
  • 外观尺寸:长度 20.00cm x 宽度 5.00cm x 厚度 2.00cm
  • 色彩尺寸:5.00cm x 3.10cm
  • 依据CIELab色环清晰排列
色彩描述+
  • 共58页收录290个颜色来自RAL劳尔设计体系的颜色
  • 依据色相、明度和饱和度在三个维度上颜色排列
  • 颜色光泽度为半哑光
产品应用+
  • 涂料行业,设计师,学术研究群体用于简单的色彩选择
浏览记录
  • 正在加载....

视频加载中...

Catalogue-of-color_01.jpg?x-oss-process=style/compCatalogue-of-color_02.jpg?x-oss-process=style/compCatalogue-of-color_03.jpg?x-oss-process=style/comp




请选择让你放心的原装正版商品
RAL正版标签

我公司所从事的RAL色卡样本全部自德国原产。公司签署的正式经销合同的基础上,在国内进行销售的正规进口产品、产品均贴有正品镭射防伪标签。
当您在我公司购买的商品中,初期发现不良、瑕疵、以及关于产品使用的咨询等,我公司负责处理。
但是,当您从正规途径以外的其它渠道、个人进口等销售等处购买所产生的退货、换货,咨询等,我们概不受理,请知悉。

RAL授权文件

RAL 000 15 00

RAL 000 30 00

RAL 000 50 00

RAL 000 55 00

RAL 000 60 00

RAL 000 70 00

RAL 000 75 00

RAL 000 85 00

RAL 000 90 00

RAL 010 40 50

RAL 010 50 10

RAL 010 70 30

RAL 010 80 15

RAL 010 80 20

RAL 010 90 05

RAL 010 90 10

RAL 020 40 50

RAL 020 50 58

RAL 020 70 20

RAL 020 80 10

RAL 020 80 20

RAL 030 30 40

RAL 030 40 60

RAL 030 50 60

RAL 030 60 30

RAL 030 60 40

RAL 030 60 50

RAL 030 70 40

RAL 030 80 20

RAL 030 90 10

RAL 040 30 30

RAL 040 30 40

RAL 040 40 30

RAL 040 40 40

RAL 040 40 50

RAL 040 40 67

RAL 040 50 50

RAL 040 50 60

RAL 040 50 70

RAL 040 60 40

RAL 040 60 50

RAL 040 70 40

RAL 040 80 20

RAL 050 30 20

RAL 050 40 10

RAL 050 40 30

RAL 050 40 40

RAL 050 50 10

RAL 050 50 30

RAL 050 50 60

RAL 050 60 10

RAL 050 60 20

RAL 050 60 30

RAL 050 60 60

RAL 050 70 30

RAL 050 70 50

RAL 050 80 10

RAL 050 80 20

RAL 050 80 30

RAL 050 90 10

RAL 060 30 20

RAL 060 30 27

RAL 060 40 20

RAL 060 50 20

RAL 060 50 30

RAL 060 50 40

RAL 060 60 10

RAL 060 60 30

RAL 060 60 40

RAL 060 60 80

RAL 060 70 20

RAL 060 70 30

RAL 060 70 50

RAL 060 70 70

RAL 060 80 30

RAL 060 80 40

RAL 060 90 10

RAL 060 90 15

RAL 070 40 20

RAL 070 40 30

RAL 070 50 30

RAL 070 70 10

RAL 070 70 30

RAL 070 70 60

RAL 070 70 80

RAL 070 80 10

RAL 070 80 20

RAL 070 80 50

RAL 070 90 05

RAL 070 90 10

RAL 070 90 20

RAL 075 50 30

RAL 075 60 30

RAL 075 70 30

RAL 075 70 50

RAL 075 70 70

RAL 075 80 10

RAL 075 80 20

RAL 075 80 30

RAL 075 80 40

RAL 075 80 50

RAL 075 80 60

RAL 075 90 10

RAL 075 90 20

RAL 080 50 05

RAL 080 50 40

RAL 080 70 20

RAL 080 70 50

RAL 080 70 70

RAL 080 80 30

RAL 080 80 40

RAL 080 80 50

RAL 080 80 60

RAL 080 80 70

RAL 080 90 05

RAL 080 90 20

RAL 085 50 40

RAL 085 80 10

RAL 085 80 50

RAL 085 80 60

RAL 085 80 80

RAL 085 80 85

RAL 085 90 20

RAL 085 90 30

RAL 090 40 30

RAL 090 60 10

RAL 090 70 20

RAL 090 80 40

RAL 090 80 70

RAL 090 80 90

RAL 090 90 30

RAL 095 40 30

RAL 095 60 30

RAL 095 70 70

RAL 095 80 10

RAL 095 80 20

RAL 095 80 40

RAL 095 80 70

RAL 095 90 10

RAL 095 90 20

RAL 095 90 30

RAL 095 90 40

RAL 100 40 40

RAL 100 60 05

RAL 100 60 60

RAL 100 70 05

RAL 100 80 05

RAL 100 80 50

RAL 100 80 70

RAL 100 90 40

RAL 110 70 40

RAL 110 80 20

RAL 110 80 30

RAL 110 80 40

RAL 110 80 50

RAL 110 80 60

RAL 110 80 70

RAL 110 90 05

RAL 110 90 10

RAL 110 90 20

RAL 110 90 30

RAL 120 60 20

RAL 120 70 20

RAL 120 70 40

RAL 120 70 70

RAL 120 70 75

RAL 120 80 05

RAL 120 80 20

RAL 120 80 30

RAL 120 80 40

RAL 120 90 10

RAL 130 70 50

RAL 130 70 60

RAL 130 80 10

RAL 130 80 40

RAL 130 90 05

RAL 130 90 10

RAL 130 90 20

RAL 130 92 05

RAL 140 50 40

RAL 140 60 05

RAL 140 60 20

RAL 140 70 05

RAL 140 90 10

RAL 150 50 60

RAL 150 60 40

RAL 150 70 40

RAL 150 80 20

RAL 150 80 30

RAL 150 80 40

RAL 160 50 60

RAL 160 60 05

RAL 160 80 30

RAL 160 90 10

RAL 170 50 50

RAL 170 70 40

RAL 170 90 10

RAL 170 92 05

RAL 180 60 20

RAL 180 80 10

RAL 190 70 20

RAL 190 70 35

RAL 200 60 40

RAL 200 70 05

RAL 200 70 25

RAL 200 80 05

RAL 200 80 25

RAL 210 60 25

RAL 210 60 40

RAL 210 70 20

RAL 210 70 30

RAL 210 70 35

RAL 210 90 10

RAL 220 40 05

RAL 220 50 40

RAL 220 60 05

RAL 220 70 05

RAL 220 80 20

RAL 220 80 25

RAL 220 90 05

RAL 230 40 10

RAL 230 50 10

RAL 230 60 25

RAL 230 60 40

RAL 230 70 20

RAL 230 80 20

RAL 240 50 05

RAL 240 60 10

RAL 240 70 20

RAL 240 70 30

RAL 240 80 05

RAL 240 80 10

RAL 240 80 20

RAL 240 90 05

RAL 250 30 30

RAL 250 40 20

RAL 250 40 40

RAL 250 50 30

RAL 250 50 40

RAL 250 60 40

RAL 250 70 20

RAL 250 70 25

RAL 250 70 30

RAL 250 80 10

RAL 250 80 20

RAL 250 92 05

RAL 260 30 35

RAL 260 40 40

RAL 260 50 35

RAL 260 50 40

RAL 260 60 30

RAL 260 70 05

RAL 260 70 20

RAL 260 70 25

RAL 260 80 10

RAL 270 30 35

RAL 270 50 35

RAL 270 60 20

RAL 270 60 25

RAL 270 70 15

RAL 270 70 25

RAL 270 80 10

RAL 270 80 15

RAL 270 90 05

RAL 280 30 10

RAL 280 50 35

RAL 280 60 35

RAL 280 70 20

RAL 280 80 10

RAL 290 30 30

RAL 290 50 30

RAL 290 60 35

RAL 290 70 20

RAL 300 60 25

RAL 300 70 20

RAL 300 80 10

RAL 300 80 15

RAL 310 50 40

RAL 310 60 35

RAL 310 80 15

RAL 330 70 30

RAL 340 60 40

RAL 340 70 30

RAL 340 80 20

RAL 350 60 40

RAL 350 70 30

RAL 350 80 20

RAL 350 90 05

RAL 360 40 05

RAL 360 50 50

RAL设计师版色彩,应用案例

  • 汉诺威 阿尔伯特-瑞士人学校

    Hamburger Schülerwerft在对位于汉诺威的阿尔伯特-瑞士人学校进行重新设计时,运用劳尔设计体系的RAL 290 70 20 (紫色), RAL 100 80 70 (绿色), RAL 340 70 35 (粉色) 和RAL 080 80 60 (橙色),针对孩子们和青少年提出了新的色彩概念和颜色指南系统,同时为学校提供了路标设置和导引系统。

    图片:Katharina Bauer


  • NBK KERAMIK

    中央圣吉尔斯(Central St. Giles)是伦敦牛津街新的城市亮点。外墙由Renzo Piano设计,14万陶瓷元素用6个不同的劳尔颜色来体现:RAL 070 70 80, RAL 050 50 70, RAL 050 50 78, RAL 000 75 00, RAL 110 60 50和RAL 7035浅灰色。20个墙面分别使用对比强烈的颜色。整栋建筑已经成为伦敦多彩活力的象征,它包括40万平方米的办公区域、100多间公寓、以及高档餐厅和商店入驻的广场。

    来源: NBK Keramik GmbH & Co. KG


  • LEICHT

    LEICHT厨具公司运用劳尔设计体系中的颜色。图片中的使用的是RAL 070 60 60姜黄色。

    来源: LEICHT Küchen AG www.leicht.com